JAG AVSLÖJAR!!

Tjänar multi på den annonsen som ligger strax under första inlägget på min blogg. Se nedan (om detta är första inlägget)! Ett annonsutrymme annonsörer skulle betala flera tusen kronor för att äga i några minuter. Det är helt sjukt hur mycket blogg esse drar in.. ändå så redovisar bolaget förlustresultat 2007-08.
BOKSLUT & NYCKELTAL |
2008-09 | 2007-09 | 2006-08 | ||
| Antal anställda | 6 | 4 | 1 | ||
| Omsättning (TKR) | 4 507 | 1 800 | 150 | ||
| Res. e. finansnetto (TKR) | -3 462 | -2 792 | 67 | ||
| Årets resultat (TKR) | -3 462 | -2 792 | 47 | ||
| Summa tillgångar (TKR) | 4 111 | 3 463 | 509 | ||
| Vinstmarginal | -76,70 % | -155,06 % | 44,67 % | ||
| Kassalikviditet | 92,47 % | 269,34 % | 138,40 % | ||
| Soliditet | 9,56 % | 68,00 % | 28,88 % | ||
